IP等级说明
著者:网编时:2022-11-03 17:57:23 次预览
信息摘要:
字母安全防御网空间(I)反映安全防御网空间(P)反映0无安全防御网外资界的人或物无特色的安全防御网无安全防御网对水或水分无特色的安全防御网1防范网套外径达到等于50mm的胶体外物侵犯防范人体健康(如手掌心)因交通意外而相处到电内壁的零件及运转情况图,防范相对较大长宽比规格(网套外径达到等于50mm)的外物侵犯防范露珠溶解斜面忘了的露珠(如冷却水)不要对电产生损伤2防范网套外径达到等于12.5mm的胶体外物侵犯防范人的小指相处到电内壁的零件及运转情况图,防范高的英语长宽比规格(网套外径达到等于12.5mm)的外物
| 数字 | 防护范围(I) | 说明 | 防护范围(P) | 说明 |
| 0 | 无防护 | 对外界的人或物无特殊的防护 | 无防护 | 对水或湿气无特殊的防护 |
| 1 | 防止直径大于50mm的固体外物侵入 | 防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入 | 防止水滴浸入 | 垂直落下的水滴(如凝结水)不会对电器造成损坏 |
| 2 | 防止直径大于12.5mm的固体外物侵入 | 防止人的手指接触到电器内部的零件,防止中等尺寸(直径大于12.5mm)的外物侵入 | 倾斜15度时,仍可防止水滴浸入 | 当电器由垂直倾斜至15度时,滴水不会对电器造成损坏 |
| 3 | 防止直径大于2.5mm的固体外物侵入 | 防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 | 防止喷洒的水浸入 | 防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入电器而造成损坏 |
| 4 | 防止直径大于1.0mm的固体外物侵入 | 防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 | 防止飞溅的水浸入 | 防止各个方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏 |
| 5 | 防止外物及灰尘 | 完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作 | 防止喷射的水浸入 | 防持续至少3分钟的低压喷水 |
| 6 | 防止外物及灰尘 | 完全防止外物及灰尘侵入 | 防止大浪浸入 | 防持续至少3分钟的大量喷水 |
| 7 |
|
| 防止浸水时水的浸入 | 在深达1米的水中防30分钟的浸泡影响 |
| 8 |
|
| 防止沉没时水的浸入 | 在深度超过1米的水中防持续浸泡影响。准确的条件由制造商针对各设备指定。 |