特性
金桥铜业跨接线的截面积大小款式Spec. | 软管尺寸 | 弯曲半径 | 最小轴向拉力不低于 | 包装 | ||
| size | bending | Min Axial Pull | Pcs. | |||
内径(mm)ID | 英制图片尺寸 | 外径(mm)OD | mm | N | 米/包 | |
| FRB.JSP.10 | 10±0.5 | 5/16" | 15.2±0.5 | 70 | 600 | 100 |
| FRB.JSP.13 | 13±0.5 | 3/8" | 18±0.5 | 80 | 780 | 50 |
| FRB.JSP.16 | 16±0.5 | 1/2" | 21.0±0.5 | 107.5 | 960 | 50 |
| FRB.JSP.20 | 20±0.5 | 3/4" | 26.5±0.5 | 120 | 1200 | 50 |
| FRB.JSP.25 | 26.6±0.5 | 1" | 33.1±0.5 | 130 | 1500 | 50 |
| FRB.JSP.32 | 35±0.6 | 1.1/4" | 47.8±0.6 | 150 | 1920 | 20 |
| FRB.JSP.38 | 40±0.6 | 1.1/2" | 48.2±0.6 | 165 | 2280 | 20 |
| FRB.JSP.51 | 51.9±1.0 | 2" | 60.1±1.0 | 240 | 3060 | 20 |
| FRB.JSP.64 | 62.7±2.0 | 2 1/2" | 72.7±2.0 | 315 | 3840 | 10 |
| FRB.JSP.75 | 77.1±2.0 | 3" | 88.4±2.0 | 340 | 4500 | 10 |
| FRB.JSP.100 | 98.1±3.0 | 4" | 114.0±3.0 | 450 | 6000 | 10 |

全国服务热线





