特性:耐温-200℃-260℃,短时300℃
| 规格型号 Spec. | OD外径(mm) | ID内径(mm) | Curved Radius弯曲半径 (mm) | Packaging Unit 包装单位(m) |
| FRB.PTFE.AD10.0 | 10.0 | 6.5 | 15 | 100 |
| FRB.PTFE.AD13.0 | 13.0 | 10.0 | 20 | 100 |
| FRB.PTFE.AD15.8 | 15.8 | 12.0 | 25 | 100 |
| FRB.PTFE.AD18.5 | 18.5 | 14.3 | 35 | 100 |
| FRB.PTFE.AD21.2 | 21.2 | 17.0 | 40 | 100 |
| FRB.PTFE.AD25.5 | 25.5 | 21.0 | 42 | 50 |
| FRB.PTFE.AD28.5 | 28.5 | 23.0 | 45 | 50 |
| FRB.PTFE.AD34.5 | 34.5 | 29.0 | 55 | 50 |
| FRB.PTFE.AD42.5 | 42.5 | 36.0 | 65 | 25 |
| FRB.PTFE.AD54.5 | 54.5 | 48.0 | 80 | 25 |

全国服务热线





