特性
金桥铜业跨接线的截面积大小具体型号 Spec. | 软管尺寸 | 弯曲半径 | 最小轴向拉力不低于 | 包装 | ||
| size | bending | Min Axial Pull | Pcs. | |||
直径(mm)ID | 英制厚度 | 外径(mm)OD | mm | N | 米/包 | |
| FRB.JSP-T.10 | 10±0.3 | 5/16" | 16±0.3 | 70 | 600 | 100 |
| FRB.JSP-T.13 | 13±0.35 | 3/8" | 18±0.35 | 80 | 780 | 50 |
| FRB.JSP-T.16 | 16±0.4 | 1/2" | 21.7±0.4 | 107.5 | 960 | 50 |
| FRB.JSP-T.20 | 20±0.4 | 3/4" | 27±0.4 | 120 | 1200 | 50 |
| FRB.JSP-T.25 | 25±0.45 | 1" | 33±0.45 | 130 | 1500 | 50 |
| FRB.JSP-T.32 | 32±0.5 | 1.1/4" | 40.7±0.5 | 150 | 1920 | 20 |
| FRB.JSP-T.38 | 38±0.6 | 1.1/2" | 48.2±0.6 | 165 | 2280 | 20 |
| FRB.JSP-T.51 | 51±0.8 | 2" | 61.2±0.8 | 240 | 3060 | 20 |
| FRB.JSP-T.64 | 64±2 | 2 1/2" | 76.1±2 | 315 | 3840 | 10 |
| FRB.JSP-T.75 | 75±2 | 3" | 87.1±2 | 340 | 4500 | 10 |
| FRB.JSP-T.100 | 100±3 | 4" | 112.1±3 | 450 | 6000 | 10 |

全国服务热线





