
品名:机器人软管
特性:耐温-40℃-105℃,短时150℃
| 规格型号 Spec. | OD外径(mm) | ID内径(mm) | Curved Radius弯曲半径 (mm) | Packaging Unit 包装单位(m) |
| FRB.PU.AD15.8 | 15.8 | 12.0 | 25 | 100 |
| FRB.PU.AD18.5 | 18.5 | 14.3 | 35 | 100 |
| FRB.PU.AD21.2 | 21.2 | 17.0 | 40 | 100 |
| FRB.PU.AD25.5 | 25.5 | 21.0 | 42 | 50 |
| FRB.PU.AD28.5 | 28.5 | 23.0 | 45 | 50 |
| FRB.PU.AD34.5 | 34.5 | 29.0 | 55 | 50 |
| FRB.PU.AD42.5 | 42.5 | 36.0 | 65 | 50 |
| FRB.PU.AD54.5 | 54.5 | 48.0 | 80 | 25 |
| FRB.PU.AD80.0 | 80.0 | 67.0 | 120 | 25 |

全国服务热线





