特性:耐温-50℃-135℃,短时150℃
| 规格型号 Spec. | OD外径(mm) | ID内径(mm) | Curved Radius弯曲半径 (mm) | Packaging Unit 包装单位(m) |
| FRB.PT.PA6 | 10.0 | 6.3 | 15 | 50 |
| FRB.PT.PA10 | 13.5 | 8.8 | 15 | 50 |
| FRB.PT.PA11 | 16.1 | 11.0 | 15 | 50 |
| FRB.PT.PA14 | 18.7 | 13.2 | 20 | 50 |
| FRB.PT.PA16 | 21.5 | 16.0 | 20 | 50 |
| FRB.PT.PA20 | 25.7 | 20.2 | 25 | 50 |
| FRB.PT.PA23 | 31.3 | 23.9 | 35 | 50 |
| FRB.PT.PA29 | 35.5 | 27.3 | 35 | 25 |
| FRB.PT.PA37 | 43.2 | 32.5 | 40 | 25 |
| FRB.PT.PA45 | 54.2 | 43.1 | 70 | 25 |
| FRB.PT.PA70 | 79.8 | 67.0 | 95 | 10 |
| FRB.PT.PA100 | 102.5 | 87.5 | 100 | 10 |

全国服务热线






