品名:热缩防水套管
热缩比:3:1或 4:1或 2:1
原料:聚乙稀塑料热熔胶胶
分割生产工具:分割刀
本色:青色,某些本色能否开发
工作温度:-50℃~+150℃ 溶点:240±10℃
性能指标: 采用聚酯单丝及复丝纺织而成,具有防火性、耐磨性、柔软性、防尘性、操作简单快捷等特点,开口式的结构则有利于保护内部线束的改装、重装、保养和检修。
用软件行业领域:广用软件于电览数据线确保,数据线应用程序,平扁数据线,排水管道和排水管上,室外步线,为光学、电商、光纤通信、电能,汽车行业、轻轨、民品,高铁新城、航空运输航天工业、自然化系统、多功能仪表后盖板等展示 了坚持下去的确保。
| 规格型号 Spec. | 收缩前内径 Diameter Before Contraction | 收缩后内径 Diameter After Contraction | 壁厚 Wall Thickness | 料厚 Rubber Thickness | 包装单位(m) Packaging Unit |
| FRB.MRSG.4.8 | 4.8 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 100 |
| FRB.MRSG.6.4 | 6.4 | 2 | 1.2 | 0.5 | 100 |
| FRB.MRSG.7.9 | 7.9 | 2.7 | 1.4 | 0.5 | 100 |
| FRB.MRSG.9.5 | 9.5 | 3.2 | 1.4 | 0.5 | 50 |
| FRB.MRSG.12.7 | 12.7 | 4.2 | 1.7 | 0.5 | 50 |
| FRB.MRSG.15.7 | 15.7 | 5.2 | 1.8 | 0.6 | 50 |
| FRB.MRSG.19.1 | 19.1 | 6.3 | 2 | 0.6 | 50 |
| FRB.MRSG.25.4 | 25.4 | 8.5 | 2.1 | 0.6 | 50 |
| FRB.MRSG.30.0 | 30 | 10.2 | 2.2 | 0.6 | 50 |
| FRB.MRSG.40.0 | 40 | 13.5 | 2.4 | 0.6 | 50 |
| FRB.MRSG.50.8 | 50.8 | 17 | 2.7 | 0.7 | 20 |
| FRB.MRSG.64.0 | 64 | 21 | 3 | 0.7 | 20 |
| FRB.MRSG.75.0 | 75 | 25 | 3.2 | 1 | 20 |
| FRB.MRSG.90.0 | 90 | 30 | 3.3 | 1 | 10 |
| FRB.MRSG.100.0 | 100 | 34 | 3.5 | 1.2 | 10 |
| FRB.MRSG.125.0 | 125 | 42 | 3.5 | 1.2 | 10 |

全国服务热线





