材质:PA尼龙66
| 规格型号 Spec. | 适配软管 | 纹螺规格 | 螺纹长度 | 包装数量 |
| OD外径*ID内径 | TL(mm) | PCS | ||
| M公制 | ||||
| FRB.TC.10-M16 | 8.8*13.5 | M16*1.5 | 8 | 50 |
| FRB.TC.14-M20 | 13.2*18.7 | M20*1.5 | 9 | 50 |
| FRB.TC.20-M25 | 20.0*25.7 | M25*1.5 | 10 | 50 |
| FRB.TC.23-M32 | 23.9*31.3 | M32*1.5 | 12 | 50 |
| FRB.TC.29-M40 | 27.3*35.5 | M40*1.5 | 12 | 20 |
| FRB.TC.37-M40 | 32.5*43.2 | M40*1.5 | 12 | 20 |
| FRB.TC.45-M50 | 43.1*54.2 | M50*1.5 | 14 | 20 |
| FRB.TC.70-M72 | 67.0*79.8 | M72*1.5 | 15 | 10 |
| PG德制 | ||||
| FRB.TC.10-PG9 | 8.8*13.5 | PG9 | 8 | 50 |
| FRB.TC.14-PG13.5 | 13.2*18.7 | PG13.5 | 9 | 50 |
| FRB.TC.20-PG21 | 20.0*25.7 | PG21 | 10 | 50 |
| FRB.TC.23-PG29 | 23.9*31.3 | PG29 | 12 | 50 |
| FRB.TC.37-PG36 | 32.5*43.2 | PG36 | 12 | 20 |
| FRB.TC.45-PG42 | 43.1*54.2 | PG42 | 14 | 20 |

全国服务热线







