| 定货号 | 自适应橡胶软管 | 线径比率 | 时间 | 标签印刷公司的 |
| Order NO. | Flexible Conduit | mm | Length | packagin unit |
| FRB.MT.10 | AD10 | 1.0-8.0 | 29 | 50 |
| FRB.MT.13 | AD13 | 1.0-10.0 | 32.5 | 50 |
| FRB.MT.15.8 | AD15.8 | 4.0-12.0 | 36.5 | 50 |
| FRB.MT.18.5 | AD18.5 | 4.0-13.0 | 37.5 | 50 |
| FRB.MT.21.2 | AD21.2 | 6.0-16.5 | 37.5 | 50 |
| FRB.MT.25.0 | AD25.0 | 6.0-21.0 | 37.5 | 20 |
| FRB.MT.28.5 | AD28.5 | 6.0-23.0 | 40.2 | 20 |
| FRB.MT.34.5 | AD34.5 | 6.0-29.0 | 44.2 | 20 |
| FRB.MT.42.5 | AD42.5 | 10.0-37.0 | 46 | 20 |
| FRB.MT.54.5 | AD54.5 | 10.0-47.0 | 52 | 5 |

全国服务热线




